Produkt Abmessungen

Leistungskurve

Spezifikationen
Der B4015A Gebläselüfter 40x40x10(mm), dieser kompakte und effiziente Gebläselüfter ist im Großhandel erhältlich und damit eine ideale Wahl für Unternehmen, perfekt für die Kühlung von elektronischen Geräten, Servern und Industrieanlagen. Als zuverlässiger Hersteller von DC Gebläselüftern konzentrieren wir uns auf verschiedene Arten von Gebläselüftern, die seit vielen Jahren hergestellt werden, und gewährleisten erstklassige Qualität, Energieeffizienz und anpassbare Optionen, um verschiedene Kühlungsbedürfnisse zu erfüllen. Wenn Sie nach Spezifikationen suchen, die über diese hinausgehen, sind wir gerne bereit, die verschiedenen Arten von Lüftern für Sie anzupassen.
| Artikel Nr. | Betrieb Spannung |
Maximum Luftstrom |
Maximum Luftdruck |
Geschwindigkeit | Nennwert Aktuell |
Eingabe Strom |
Lärm | Verfügbar | ||
| (V) | (CMM) | (CFM) | (mmH2O) | (inchH2O) | (U/min) | (A) | (W) | dB(A) | ||
| FFB4015L05B-A | 5 | 0.046 | 1.64 | 5.25 | 0.207 | 6,000 | 0.096 | 0.48 | 33.5 | FG RD PWM |
| FFB4015M05B-A | 5 | 0.056 | 1.97 | 7.15 | 0.281 | 7,000 | 0.120 | 0.60 | 37.6 | |
| FFB4015H05B-A | 5 | 0.068 | 2.39 | 10.58 | 0.417 | 8,000 | 0.168 | 0.84 | 41.2 | |
| FFB4015U05B-A | 5 | 0.076 | 2.70 | 13.70 | 0.539 | 9,000 | 0.216 | 1.08 | 44.7 | |
| FFB4015V05B-A | 5 | 0.084 | 2.95 | 17.70 | 0.697 | 10,000 | 0.312 | 1.56 | 47.0 | |
| FFB4015W05B-A | 5 | 0.094 | 3.33 | 22.57 | 0.889 | 11,000 | 0.350 | 1.75 | 49.4 | |
| FFB4015L12B-A | 12 | 0.046 | 1.64 | 5.25 | 0.207 | 6,000 | 0.040 | 0.48 | 33.5 | |
| FFB4015M12B-A | 12 | 0.056 | 1.97 | 7.15 | 0.281 | 7,000 | 0.050 | 0.60 | 37.6 | |
| FFB4015H12B-A | 12 | 0.068 | 2.39 | 10.58 | 0.417 | 8,000 | 0.070 | 0.84 | 41.2 | |
| FFB4015U12B-A | 12 | 0.076 | 2.70 | 13.70 | 0.539 | 9,000 | 0.090 | 1.08 | 44.7 | |
| FFB4015V12B-A | 12 | 0.084 | 2.95 | 17.70 | 0.697 | 10,000 | 0.130 | 1.56 | 47.0 | |
| FFB4015W12B-A | 12 | 0.094 | 3.33 | 22.57 | 0.889 | 11,000 | 0.150 | 1.80 | 49.4 | |

















