Produkt Abmessungen

Leistungskurve

Spezifikationen
Der 14038B DC-Axiallüfter 140x140x38(mm) bietet einen hohen Luftstrom und ein geringes Geräusch, perfekt für die Kühlung von elektronischen Geräten, Servern und Industrieanlagen. Als zuverlässiger DC-Axiallüfter-Lieferant konzentrieren wir uns auf verschiedene Arten von Axiallüftern, die seit vielen Jahren hergestellt werden, und gewährleisten erstklassige Qualität, Energieeffizienz und anpassbare Optionen, um verschiedene Kühlungsanforderungen zu erfüllen. Wenn Sie nach Spezifikationen suchen, die über diese hinausgehen, sind wir gerne bereit, die verschiedenen Arten von Lüftern für Sie anzupassen.
| Artikel Nr. | Betrieb Spannung |
Maximum Luftstrom |
Maximum Luftdruck |
Geschwindigkeit | Nennwert Aktuell |
Eingabe Strom |
Lärm | Verfügbar | ||
| (V) | (CMM) | (CFM) | (mmH2O) | (inchH2O) | (U/min) | (A) | (W) | dB(A) | FG RD PWM IP67 |
|
| FF14038L12B-B | 12 | 3.737 | 131.97 | 9.27 | 0.365 | 3,000 | 0.70 | 8.40 | 51.6 | |
| FF14038M12B-B | 12 | 4.524 | 159.73 | 12.74 | 0.502 | 3,500 | 0.90 | 10.80 | 54.9 | |
| FF14038H12B-B | 12 | 5.135 | 181.30 | 15.53 | 0.611 | 4,000 | 1.20 | 14.40 | 57.8 | |
| FF14038U12B-B | 12 | 5.919 | 209.01 | 18.75 | 0.738 | 4,500 | 1.60 | 19.20 | 60.4 | |
| FF14038V12B-B | 12 | 6.537 | 230.82 | 22.87 | 0.900 | 5,000 | 2.20 | 26.40 | 62.7 | |
| FF14038W12B-B | 12 | 9.804 | 346.23 | 28.01 | 1.103 | 7,500 | 5.00 | 72.00 | 71.5 | |
| FF14038L24B-B | 24 | 3.737 | 131.97 | 9.27 | 0.365 | 3,000 | 0.35 | 8.40 | 51.6 | |
| FF14038M24B-B | 24 | 4.524 | 159.73 | 12.74 | 0.502 | 3,500 | 0.45 | 10.80 | 54.9 | |
| FF14038H24B-B | 24 | 5.135 | 181.30 | 15.53 | 0.611 | 4,000 | 0.60 | 14.40 | 57.8 | |
| FF14038U24B-B | 24 | 5.919 | 209.01 | 18.75 | 0.738 | 4,500 | 0.80 | 19.20 | 60.4 | |
| FF14038V24B-B | 24 | 6.537 | 230.82 | 22.87 | 0.900 | 5,000 | 1.10 | 26.40 | 62.7 | |
| FF14038W24B-B | 24 | 9.804 | 346.23 | 28.01 | 1.103 | 7,500 | 2.50 | 72.00 | 71.5 | |



















