Dimensiones del producto

Curva de rendimiento

Especificaciones
El ventilador axial DC 4015A 40x40x10(mm) ofrece un alto flujo de aire y bajo nivel de ruido, perfecto para la refrigeración de dispositivos electrónicos, servidores y equipos industriales. Como un fabricante confiable de ventilador axial DC, nos centramos en varios tipos de ventiladores de refrigeración axial fabricados durante muchos años y garantizar la calidad premium, eficiencia energética y opciones personalizables para satisfacer diversas necesidades de refrigeración, si usted está buscando para las especificaciones más allá de estos, estamos encantados de personalizar para usted en los diversos tipos de ventiladores de la demanda.
| Nº de artículo | Funcionamiento Tensión |
Máximo Flujo de aire |
Máximo Presión atmosférica |
Velocidad | Rated Actual |
Entrada Potencia |
Ruido | Disponible | ||
| (V) | (MMC) | (CFM) | (mmH2O) | (inchH2O) | (rpm) | (A) | (W) | dB(A) | ||
| FF4015L05B-A | 5 | 0.206 | 7.29 | 3.36 | 0.132 | 6,000 | 0.20 | 1.00 | 29.2 | FG RD PWM IP67 |
| FF4015M05B-A | 5 | 0.248 | 8.76 | 5.44 | 0.214 | 7,000 | 0.25 | 1.25 | 32.6 | |
| FF4015H05B-A | 5 | 0.282 | 9.95 | 6.96 | 0.274 | 8,000 | 0.30 | 1.50 | 35.5 | |
| FF4015U05B-A | 5 | 0.316 | 11.17 | 8.84 | 0.348 | 9,000 | 0.40 | 2.00 | 38 | |
| FF4015L12B-A | 12 | 0.206 | 7.29 | 3.36 | 0.132 | 6,000 | 0.12 | 1.44 | 29.2 | |
| FF4015M12B-A | 12 | 0.248 | 8.76 | 5.44 | 0.214 | 7,000 | 0.15 | 1.80 | 32.6 | |
| FF4015H12B-A | 12 | 0.282 | 9.95 | 6.96 | 0.274 | 8,000 | 0.18 | 2.16 | 35.5 | |
| FF4015U12B-A | 12 | 0.316 | 11.17 | 8.84 | 0.348 | 9,000 | 0.20 | 2.40 | 38 | |
| FF4015V12B-A | 12 | 0.349 | 12.32 | 10.24 | 0.403 | 10,000 | 0.22 | 2.64 | 40.3 | |
| FF4015M24B-A | 24 | 0.248 | 8.76 | 5.44 | 0.214 | 7,000 | 0.08 | 1.92 | 32.6 | |
| FF4015U24B-A | 24 | 0.316 | 11.17 | 8.84 | 0.348 | 9,000 | 0.10 | 2.40 | 38 | |
| FF4015V24B-A | 24 | 0.349 | 12.32 | 10.24 | 0.403 | 10,000 | 0.01 | 0.34 | 40.3 | |

















