Dimensiones del producto

Curva de rendimiento

Especificaciones
El ventilador axial DC 2507A (25x25x7mm) ofrece un elevado caudal de aire y un bajo nivel de ruido, perfecto para la refrigeración de dispositivos electrónicos, servidores y equipos industriales. Como una fábrica confiable de ventilador axial DC, aseguramos calidad premium, eficiencia energética y opciones personalizables para satisfacer diversas necesidades de enfriamiento, si usted está buscando especificaciones más allá de estos, estaremos encantados de personalizar para usted en la demanda de varios tipos de ventiladores.
| Nº de artículo | Funcionamiento Tensión |
Máximo Flujo de aire |
Máximo Presión atmosférica |
Velocidad | Rated Actual |
Entrada Potencia |
Ruido | Disponible | ||
| (V) | (MMC) | (CFM) | (mmH2O) | (inchH2O) | (rpm) | (A) | (W) | dB(A) | ||
| FF2507M05S-A | 5 | 0.035 | 1.22 | 2.16 | 0.085 | 7,000 | 0.140 | 0.70 | 19.6 | FG RD PWM |
| FF2507H05S-A | 5 | 0.044 | 1.55 | 3.1 | 0.122 | 10,000 | 0.170 | 0.85 | 23.5 | |
| FF2507U05S-A | 5 | 0.054 | 1.9 | 3.8 | 0.150 | 14,000 | 0.190 | 0.95 | 26.4 | |
| FF2507V05S-A | 5 | 0.080 | 2.81 | 4.5 | 0.177 | 17,000 | 0.220 | 1.10 | 31.2 | |
| FF2507M12S-A | 12 | 0.035 | 1.22 | 2.16 | 0.085 | 7,000 | 0.060 | 0.72 | 19.6 | |
| FF2507H12S-A | 12 | 0.044 | 1.55 | 3.1 | 0.122 | 10,000 | 0.070 | 0.84 | 23.5 | |
| FF2507U12S-A | 12 | 0.054 | 1.9 | 3.8 | 0.150 | 14,000 | 0.080 | 0.96 | 26.4 | |
| FF2507V12S-A | 12 | 0.080 | 2.81 | 4.5 | 0.177 | 17,000 | 0.090 | 1.08 | 31.2 | |















