Dimensiones del producto

Curva de rendimiento

Especificaciones
El ventilador axial DC 2510A (25x25x10mm) ofrece un elevado caudal de aire y un bajo nivel de ruido, perfecto para la refrigeración de dispositivos electrónicos, servidores y equipos industriales. Como un proveedor confiable de ventilador axial DC, aseguramos calidad premium, eficiencia energética y opciones personalizables para satisfacer diversas necesidades de enfriamiento, si usted está buscando especificaciones más allá de estos, estaremos encantados de personalizar para usted en los diversos tipos de ventiladores de demanda.
| Nº de artículo | Funcionamiento Tensión |
Máximo Flujo de aire |
Máximo Presión atmosférica |
Velocidad | Rated Actual |
Entrada Potencia |
Ruido | Disponible | ||
| (V) | (MMC) | (CFM) | (mmH2O) | (inchH2O) | (rpm) | (A) | (W) | dB(A) | ||
| FF2510L05B-A | 5 | 0.029 | 1.01 | 1.86 | 0.073 | 8,500 | 0.140 | 0.70 | 17.8 | FG RD PWM |
| FF2510M05B-A | 5 | 0.041 | 1.44 | 3.24 | 0.128 | 10,500 | 0.170 | 0.85 | 27.2 | |
| FF2510H05B-A | 5 | 0.049 | 1.72 | 3.88 | 0.153 | 12,000 | 0.190 | 0.95 | 28.9 | |
| FF2510U05B-A | 5 | 0.067 | 2.35 | 6.87 | 0.270 | 13,500 | 0.220 | 1.10 | 32.9 | |
| FF2510V05B-A | 5 | 0.074 | 2.63 | 8.73 | 0.344 | 16,000 | 0.240 | 1.20 | 37.6 | |
| FF2510L12B-A | 12 | 0.029 | 1.01 | 1.86 | 0.073 | 8,500 | 0.060 | 0.72 | 17.8 | |
| FF2510M12B-A | 12 | 0.041 | 1.44 | 3.24 | 0.128 | 10,500 | 0.070 | 0.84 | 27.2 | |
| FF2510H12B-A | 12 | 0.049 | 1.72 | 3.88 | 0.153 | 12,000 | 0.080 | 0.96 | 28.9 | |
| FF2510U12B-A | 12 | 0.067 | 2.35 | 6.87 | 0.270 | 13,500 | 0.090 | 1.08 | 32.9 | |
| FF2510V12B-A | 12 | 0.074 | 2.63 | 8.73 | 0.344 | 16,000 | 0.100 | 1.20 | 37.6 | |

















