产品尺寸

性能曲线

规格
2507A DC 轴流风扇(25x25x7mm)风量大、噪音低,是电子设备、服务器和工业设备冷却的理想之选。作为一家可靠的直流轴流风扇工厂,我们确保优质、节能和可定制的选项,以满足不同的冷却需求,如果您正在寻找超出这些规格的产品,我们将很乐意为您定制各种风扇需求。
| 项目编号 | 运行 电压 |
最大 气流 |
最大 空气压力 |
速度 | 额定值 当前 |
输入 电源 |
噪音 | 可用 | ||
| (V) | (CMM) | (CFM) | (mmH2O) | 英寸 | (转速) | (A) | (W) | 分贝(A) | ||
| FF2507M05S-A | 5 | 0.035 | 1.22 | 2.16 | 0.085 | 7,000 | 0.140 | 0.70 | 19.6 | FG RD PWM |
| FF2507H05S-A | 5 | 0.044 | 1.55 | 3.1 | 0.122 | 10,000 | 0.170 | 0.85 | 23.5 | |
| FF2507U05S-A | 5 | 0.054 | 1.9 | 3.8 | 0.150 | 14,000 | 0.190 | 0.95 | 26.4 | |
| FF2507V05S-A | 5 | 0.080 | 2.81 | 4.5 | 0.177 | 17,000 | 0.220 | 1.10 | 31.2 | |
| FF2507M12S-A | 12 | 0.035 | 1.22 | 2.16 | 0.085 | 7,000 | 0.060 | 0.72 | 19.6 | |
| FF2507H12S-A | 12 | 0.044 | 1.55 | 3.1 | 0.122 | 10,000 | 0.070 | 0.84 | 23.5 | |
| FF2507U12S-A | 12 | 0.054 | 1.9 | 3.8 | 0.150 | 14,000 | 0.080 | 0.96 | 26.4 | |
| FF2507V12S-A | 12 | 0.080 | 2.81 | 4.5 | 0.177 | 17,000 | 0.090 | 1.08 | 31.2 | |















