产品尺寸

性能曲线

规格
B7525A 鼓风机 75x75x25(mm) 风量大、噪音低,是电子设备、服务器和工业设备冷却的理想之选。作为一家可靠的直流鼓风机出口制造商,我们多年来专注于各种鼓风机冷却风扇的生产,并确保优质、节能和可定制的选项,以满足不同的冷却需求,如果您正在寻找超出这些规格的产品,我们很乐意为您定制各种风扇需求。
| 项目编号 | 运行 电压 |
最大 气流 |
最大 空气压力 |
速度 | 额定值 当前 |
输入 电源 |
噪音 | 可用 | ||
| (V) | (CMM) | (CFM) | (mmH2O) | 英寸 | (转速) | (A) | (W) | 分贝(A) | FG RD PWM IP67 |
|
| FFB7525L12B-A | 12 | 0.273 | 9.65 | 11.35 | 0.447 | 3,000 | 0.20 | 2.40 | 35.3 | |
| FFB7525M12B-A | 12 | 0.302 | 10.68 | 15.36 | 0.605 | 3,500 | 0.25 | 3.00 | 38.6 | |
| FFB7525H12B-A | 12 | 0.334 | 11.80 | 20.09 | 0.791 | 4,000 | 0.30 | 3.60 | 41.5 | |
| FFB7525U12B-A | 12 | 0.379 | 13.39 | 26.65 | 1.049 | 4,500 | 0.60 | 7.20 | 44.1 | |
| FFB7525L24B-A | 24 | 0.273 | 9.65 | 11.35 | 0.447 | 3,000 | 0.10 | 2.40 | 35.3 | |
| FFB7525M24B-A | 24 | 0.302 | 10.68 | 15.36 | 0.605 | 3,500 | 0.13 | 3.12 | 38.6 | |
| FFB7525H24B-A | 24 | 0.334 | 11.80 | 20.09 | 0.791 | 4,000 | 0.16 | 3.84 | 41.5 | |
| FFB7525U24B-A | 24 | 0.379 | 13.39 | 26.90 | 1.049 | 4,500 | 0.30 | 7.20 | 44.1 | |















