产品尺寸

性能曲线

规格
2510A 直流轴流风扇 (25x25x10mm) 风量大、噪音低,是电子设备、服务器和工业设备冷却的理想之选。作为可靠的直流轴流风扇供应商,我们确保优质、节能和可定制的选项,以满足不同的冷却需求,如果您正在寻找超出这些规格的产品,我们将很乐意为您定制各种风扇需求。
| 项目编号 | 运行 电压 |
最大 气流 |
最大 空气压力 |
速度 | 额定值 当前 |
输入 电源 |
噪音 | 可用 | ||
| (V) | (CMM) | (CFM) | (mmH2O) | 英寸 | (转速) | (A) | (W) | 分贝(A) | ||
| FF2510L05B-A | 5 | 0.029 | 1.01 | 1.86 | 0.073 | 8,500 | 0.140 | 0.70 | 17.8 | FG RD PWM |
| FF2510M05B-A | 5 | 0.041 | 1.44 | 3.24 | 0.128 | 10,500 | 0.170 | 0.85 | 27.2 | |
| FF2510H05B-A | 5 | 0.049 | 1.72 | 3.88 | 0.153 | 12,000 | 0.190 | 0.95 | 28.9 | |
| FF2510U05B-A | 5 | 0.067 | 2.35 | 6.87 | 0.270 | 13,500 | 0.220 | 1.10 | 32.9 | |
| FF2510V05B-A | 5 | 0.074 | 2.63 | 8.73 | 0.344 | 16,000 | 0.240 | 1.20 | 37.6 | |
| FF2510L12B-A | 12 | 0.029 | 1.01 | 1.86 | 0.073 | 8,500 | 0.060 | 0.72 | 17.8 | |
| FF2510M12B-A | 12 | 0.041 | 1.44 | 3.24 | 0.128 | 10,500 | 0.070 | 0.84 | 27.2 | |
| FF2510H12B-A | 12 | 0.049 | 1.72 | 3.88 | 0.153 | 12,000 | 0.080 | 0.96 | 28.9 | |
| FF2510U12B-A | 12 | 0.067 | 2.35 | 6.87 | 0.270 | 13,500 | 0.090 | 1.08 | 32.9 | |
| FF2510V12B-A | 12 | 0.074 | 2.63 | 8.73 | 0.344 | 16,000 | 0.100 | 1.20 | 37.6 | |

















