Produkt Abmessungen

Leistungskurve

Spezifikationen
Der5010B DC-Axiallüfter 50x50x10(mm) bietet einen hohen Luftstrom und ein geringes Geräusch, perfekt für die Kühlung von elektronischen Geräten, Servern und Industrieanlagen. Als zuverlässiger DC-Axiallüfter-Exporthersteller konzentrieren wir uns auf verschiedene Arten von Axiallüftern, die seit vielen Jahren hergestellt werden, und gewährleisten erstklassige Qualität, Energieeffizienz und anpassbare Optionen, um verschiedene Kühlungsbedürfnisse zu erfüllen. Wenn Sie nach Spezifikationen suchen, die über diese hinausgehen, sind wir gerne bereit, diese für Sie auf die verschiedenen Arten von Lüftern anzupassen.
| Artikel Nr. | Betrieb Spannung |
Maximum Luftstrom |
Maximum Luftdruck |
Geschwindigkeit | Nennwert Aktuell |
Eingabe Strom |
Lärm | Verfügbar | ||
| (V) | (CMM) | (CFM) | (mmH2O) | (inchH2O) | (U/min) | (A) | (W) | dB(A) | ||
| FF5010H05B-B | 5 | 0.306 | 10.81 | 4 | 0.157 | 6,000 | 0.36 | 1.80 | 34.2 | FG RD PWM IP67 |
| FF5010U05B-B | 5 | 0.337 | 11.91 | 4.85 | 0.191 | 6,500 | 0.48 | 2.40 | 36.8 | |
| FF5010V05B-B | 5 | 0.361 | 12.75 | 5.44 | 0.214 | 7,000 | 0.60 | 3.00 | 38.4 | |
| FF5010W05B-B | 5 | 0.403 | 14.23 | 5.98 | 0.235 | 7,500 | 0.88 | 4.40 | 39.9 | |
| FF5010H12B-B | 12 | 0.306 | 10.81 | 4 | 0.157 | 6,000 | 0.15 | 1.80 | 34.2 | |
| FF5010U12B-B | 12 | 0.337 | 11.91 | 4.85 | 0.191 | 6,500 | 0.20 | 2.40 | 36.8 | |
| FF5010V12B-B | 12 | 0.361 | 12.75 | 5.44 | 0.214 | 7,000 | 0.25 | 3.00 | 38.4 | |
| FF5010W12B-B | 12 | 0.403 | 14.23 | 5.98 | 0.235 | 7,500 | 0.36 | 4.32 | 39.9 | |

















