产品尺寸

性能曲线

规格
5010B DC 轴流风扇 50x50x10(mm) 风量大、噪音低,是电子设备、服务器和工业设备冷却的理想之选。作为可靠的直流轴流风扇出口制造商,我们多年来专注于生产各种轴流冷却风扇,确保优质、节能和可定制的选项,以满足不同的冷却需求,如果您正在寻找超出这些规格的产品,我们很乐意为您定制各种风扇需求。
| 项目编号 | 运行 电压 |
最大 气流 |
最大 空气压力 |
速度 | 额定值 当前 |
输入 电源 |
噪音 | 可用 | ||
| (V) | (CMM) | (CFM) | (mmH2O) | 英寸 | (转速) | (A) | (W) | 分贝(A) | ||
| FF5010H05B-B | 5 | 0.306 | 10.81 | 4 | 0.157 | 6,000 | 0.36 | 1.80 | 34.2 | FG RD PWM IP67 |
| FF5010U05B-B | 5 | 0.337 | 11.91 | 4.85 | 0.191 | 6,500 | 0.48 | 2.40 | 36.8 | |
| FF5010V05B-B | 5 | 0.361 | 12.75 | 5.44 | 0.214 | 7,000 | 0.60 | 3.00 | 38.4 | |
| FF5010W05B-B | 5 | 0.403 | 14.23 | 5.98 | 0.235 | 7,500 | 0.88 | 4.40 | 39.9 | |
| FF5010H12B-B | 12 | 0.306 | 10.81 | 4 | 0.157 | 6,000 | 0.15 | 1.80 | 34.2 | |
| FF5010U12B-B | 12 | 0.337 | 11.91 | 4.85 | 0.191 | 6,500 | 0.20 | 2.40 | 36.8 | |
| FF5010V12B-B | 12 | 0.361 | 12.75 | 5.44 | 0.214 | 7,000 | 0.25 | 3.00 | 38.4 | |
| FF5010W12B-B | 12 | 0.403 | 14.23 | 5.98 | 0.235 | 7,500 | 0.36 | 4.32 | 39.9 | |

















