Produkt Abmessungen

Leistungskurve

Spezifikationen
Der B4020A Gebläselüfter 40x40x20(mm) wurde für einen effizienten Luftstrom und zuverlässige Leistung entwickelt und eignet sich perfekt zur Kühlung von elektronischen Geräten, Servern und Industrieanlagen. Als zuverlässiger Hersteller von DC Gebläselüftern konzentrieren wir uns auf verschiedene Arten von Gebläselüftern, die seit vielen Jahren hergestellt werden, und gewährleisten erstklassige Qualität, Energieeffizienz und anpassbare Optionen, um verschiedene Kühlungsbedürfnisse zu erfüllen. Wenn Sie nach Spezifikationen suchen, die über diese hinausgehen, sind wir gerne bereit, diese für Sie auf die verschiedenen Arten von Lüftern anzupassen.
| Artikel Nr. | Betrieb Spannung |
Maximum Luftstrom |
Maximum Luftdruck |
Geschwindigkeit | Nennwert Aktuell |
Eingabe Strom |
Lärm | Verfügbar | ||
| (V) | (CMM) | (CFM) | (mmH2O) | (inchH2O) | (U/min) | (A) | (W) | dB(A) | ||
| FFB4020L05B-A | 5 | 0.057 | 2.00 | 2.64 | 0.104 | 4,500 | 0.140 | 0.70 | 27.4 | FG RD PWM |
| FFB4020M05B-A | 5 | 0.064 | 2.27 | 3.35 | 0.132 | 5,000 | 0.160 | 0.80 | 30.2 | |
| FFB4020H05B-A | 5 | 0.073 | 2.56 | 4.18 | 0.165 | 5,500 | 0.240 | 1.20 | 33.5 | |
| FFB4020U05B-A | 5 | 0.078 | 2.75 | 5.22 | 0.206 | 6,000 | 0.290 | 1.45 | 35.7 | |
| FFB4020V05B-A | 5 | 0.087 | 3.06 | 6.55 | 0.258 | 6,500 | 0.340 | 1.70 | 37.4 | |
| FFB4020W05B-A | 5 | 0.100 | 3.54 | 9.13 | 0.359 | 7,500 | 0.380 | 1.90 | 40.9 | |
| FFB4020L12B-A | 12 | 0.057 | 2.00 | 2.64 | 0.104 | 4,500 | 0.060 | 0.72 | 27.4 | |
| FFB4020M12B-A | 12 | 0.073 | 2.56 | 4.18 | 0.165 | 5,500 | 0.100 | 1.20 | 33.5 | |
| FFB4020H12B-A | 12 | 0.078 | 2.75 | 5.22 | 0.206 | 6,000 | 0.120 | 1.44 | 35.7 | |
| FFB4020U12B-A | 12 | 0.087 | 3.06 | 6.55 | 0.258 | 6,500 | 0.140 | 1.68 | 37.4 | |
| FFB4020V12B-A | 12 | 0.100 | 3.54 | 9.13 | 0.359 | 7,500 | 0.160 | 1.92 | 40.9 | |
| FFB4020W12B-A | 12 | 0.113 | 4.00 | 12.16 | 0.479 | 8,500 | 0.180 | 2.16 | 44.5 | |















