Dimensiones del producto

Curva de rendimiento

Especificaciones
El ventilador B4015A Blower Fan 40x40x10(mm), este ventilador compacto y eficiente está disponible para la venta al por mayor, por lo que es una opción ideal para las empresas, perfecto para la refrigeración de dispositivos electrónicos, servidores y equipos industriales. Como un confiable DC Blower Fan Fabricante, nos centramos en diversos tipos de ventiladores de refrigeración Blower fabricado durante muchos años y garantizar la máxima calidad, eficiencia energética, y opciones personalizables para satisfacer diversas necesidades de refrigeración, si usted está buscando para las especificaciones más allá de estos, estamos encantados de personalizar para usted en los diversos tipos de ventiladores de la demanda.
| Nº de artículo | Funcionamiento Tensión |
Máximo Flujo de aire |
Máximo Presión atmosférica |
Velocidad | Rated Actual |
Entrada Potencia |
Ruido | Disponible | ||
| (V) | (MMC) | (CFM) | (mmH2O) | (inchH2O) | (rpm) | (A) | (W) | dB(A) | ||
| FFB4015L05B-A | 5 | 0.046 | 1.64 | 5.25 | 0.207 | 6,000 | 0.096 | 0.48 | 33.5 | FG RD PWM |
| FFB4015M05B-A | 5 | 0.056 | 1.97 | 7.15 | 0.281 | 7,000 | 0.120 | 0.60 | 37.6 | |
| FFB4015H05B-A | 5 | 0.068 | 2.39 | 10.58 | 0.417 | 8,000 | 0.168 | 0.84 | 41.2 | |
| FFB4015U05B-A | 5 | 0.076 | 2.70 | 13.70 | 0.539 | 9,000 | 0.216 | 1.08 | 44.7 | |
| FFB4015V05B-A | 5 | 0.084 | 2.95 | 17.70 | 0.697 | 10,000 | 0.312 | 1.56 | 47.0 | |
| FFB4015W05B-A | 5 | 0.094 | 3.33 | 22.57 | 0.889 | 11,000 | 0.350 | 1.75 | 49.4 | |
| FFB4015L12B-A | 12 | 0.046 | 1.64 | 5.25 | 0.207 | 6,000 | 0.040 | 0.48 | 33.5 | |
| FFB4015M12B-A | 12 | 0.056 | 1.97 | 7.15 | 0.281 | 7,000 | 0.050 | 0.60 | 37.6 | |
| FFB4015H12B-A | 12 | 0.068 | 2.39 | 10.58 | 0.417 | 8,000 | 0.070 | 0.84 | 41.2 | |
| FFB4015U12B-A | 12 | 0.076 | 2.70 | 13.70 | 0.539 | 9,000 | 0.090 | 1.08 | 44.7 | |
| FFB4015V12B-A | 12 | 0.084 | 2.95 | 17.70 | 0.697 | 10,000 | 0.130 | 1.56 | 47.0 | |
| FFB4015W12B-A | 12 | 0.094 | 3.33 | 22.57 | 0.889 | 11,000 | 0.150 | 1.80 | 49.4 | |

















