Dimensiones del producto

Curva de rendimiento

Especificaciones
El ventilador B12032A Blower Fan 120x32x32(mm) ofrece un alto flujo de aire y bajo nivel de ruido, perfecto para la refrigeración de dispositivos electrónicos, servidores y equipos industriales. Como un ventilador soplador DC fiable Exportar Fabricante, nos centramos en diversos tipos de ventiladores de refrigeración soplador fabricados durante muchos años y garantizar la calidad premium, eficiencia energética, y las opciones personalizables para satisfacer diversas necesidades de refrigeración, si usted está buscando para las especificaciones más allá de estos, estamos encantados de personalizar para usted en los diversos tipos de ventiladores de la demanda.
| Nº de artículo | Funcionamiento Tensión |
Máximo Flujo de aire |
Máximo Presión atmosférica |
Velocidad | Rated Actual |
Entrada Potencia |
Ruido | Disponible | ||
| (V) | (MMC) | (CFM) | (mmH2O) | (inchH2O) | (rpm) | (A) | (W) | dB(A) | FG RD PWM IP67 |
|
| FFB12032L12B-A | 12 | 0.459 | 16.22 | 5.47 | 0.215 | 1,500 | 0.40 | 4.80 | 35.2 | |
| FFB12032M12B-A | 12 | 0.605 | 21.37 | 10.64 | 0.419 | 2,000 | 0.60 | 7.20 | 41.5 | |
| FFB12032H12B-A | 12 | 0.760 | 26.84 | 19.03 | 0.749 | 2,500 | 0.80 | 9.60 | 46.3 | |
| FFB12032U12B-A | 12 | 0.915 | 32.31 | 28.44 | 1.120 | 3,000 | 1.00 | 12.00 | 50.3 | |
| FFB12032L24B-A | 24 | 0.459 | 16.22 | 5.47 | 0.215 | 1,500 | 0.20 | 4.80 | 35.2 | |
| FFB12032M24B-A | 24 | 0.605 | 21.37 | 10.64 | 0.419 | 2,000 | 0.30 | 7.20 | 41.5 | |
| FFB12032H24B-A | 24 | 0.760 | 26.84 | 19.03 | 0.749 | 2,500 | 0.40 | 9.60 | 46.3 | |
| FFB12032U24B-A | 24 | 0.915 | 32.31 | 28.44 | 1.120 | 3,000 | 0.50 | 12.00 | 50.3 | |
| FFB12032L48B-A | 48 | 0.459 | 16.22 | 5.47 | 0.215 | 1,500 | 0.10 | 4.80 | 35.2 | |
| FFB12032M48B-A | 48 | 0.605 | 21.37 | 10.64 | 0.419 | 2,000 | 0.15 | 7.20 | 41.5 | |
| FFB12032H48B-A | 48 | 0.760 | 26.84 | 19.03 | 0.749 | 2,500 | 0.20 | 9.60 | 46.3 | |
| FFB12032U48B-A | 48 | 0.915 | 32.31 | 28.44 | 1.120 | 3,000 | 0.25 | 12.00 | 50.3 | |















