Dimensiones del producto

Curva de rendimiento

Especificaciones
El ventilador axial DC 12038C 120x120x38(mm) ofrece un gran caudal de aire y un bajo nivel de ruido, perfecto para la refrigeración de dispositivos electrónicos, servidores y equipos industriales. Como un proveedor confiable de ventilador de refrigeración axial DC, nos centramos en varios tipos de ventiladores de refrigeración axial fabricados durante muchos años y garantizar calidad premium, eficiencia energética y opciones personalizables para satisfacer diversas necesidades de enfriamiento, si usted está buscando especificaciones más allá de estos, estamos encantados de personalizar para usted en los diversos tipos de ventiladores de demanda.
| Nº de artículo | Funcionamiento Tensión |
Máximo Flujo de aire |
Máximo Presión atmosférica |
Velocidad | Rated Actual |
Entrada Potencia |
Ruido | Disponible | ||
| (V) | (MMC) | (CFM) | (mmH2O) | (inchH2O) | (rpm) | (A) | (W) | dB(A) | FG RD PWM IP67 |
|
| FF12038L12B-C | 12 | 3.449 | 121.79 | 12.01 | 0.473 | 4,000 | 0.60 | 7.20 | 51.3 | |
| FF12038H12B-C | 12 | 4.678 | 165.19 | 17.91 | 0.705 | 5,000 | 1.20 | 14.40 | 56.2 | |
| FF12038V12B-C | 12 | 5.682 | 200.64 | 24.86 | 0.979 | 6,000 | 2.00 | 24.00 | 60.5 | |
| FF12038W12B-C | 12 | 6.633 | 234.21 | 25.84 | 1.017 | 7,000 | 3.00 | 36.00 | 63.5 | |
| FF12038L24B-C | 24 | 3.449 | 121.79 | 12.01 | 0.473 | 4,000 | 0.30 | 7.20 | 51.3 | |
| FF12038H24B-C | 24 | 4.678 | 165.19 | 17.91 | 0.705 | 5,000 | 0.60 | 14.40 | 56.2 | |
| FF12038V24B-C | 24 | 5.682 | 200.64 | 24.86 | 0.979 | 6,000 | 0.90 | 21.60 | 60.5 | |
| FF12038W24B-C | 24 | 6.633 | 234.21 | 25.84 | 1.017 | 7,000 | 1.40 | 33.60 | 63.5 | |
| FF12038L48B-C | 48 | 3.449 | 121.79 | 12.01 | 0.473 | 4,000 | 0.20 | 9.60 | 51.3 | |
| FF12038H48B-C | 48 | 4.678 | 165.19 | 17.91 | 0.705 | 5,000 | 0.30 | 14.40 | 56.2 | |
| FF12038V48B-C | 48 | 5.682 | 200.64 | 24.86 | 0.979 | 6,000 | 0.40 | 19.20 | 60.5 | |
| FF12038W48B-C | 48 | 6.633 | 234.21 | 25.84 | 1.017 | 7,000 | 0.70 | 33.60 | 63.5 | |



















