Dimensions du produit

Courbe de performance

Spécifications
Le ventilateur B4015A 40x40x10(mm), ce ventilateur compact et efficace est disponible en gros, ce qui en fait un choix idéal pour les entreprises, parfait pour refroidir les appareils électroniques, les serveurs et les équipements industriels. En tant que fabricant fiable de ventilateurs DC, nous nous concentrons sur divers types de ventilateurs de refroidissement fabriqués depuis de nombreuses années et assurons une qualité supérieure, une efficacité énergétique et des options personnalisables pour répondre à divers besoins de refroidissement. Si vous recherchez des spécifications au-delà de celles-ci, nous sommes heureux de personnaliser pour vous sur les divers types de ventilateurs demandés.
| Numéro d'article | Fonctionnement Tension |
Maximum Débit d'air |
Maximum Pression atmosphérique |
Vitesse | Classé Actuel |
Entrée Puissance |
Bruit | Disponible | ||
| (V) | (CMM) | (CFM) | (mmH2O) | (pouceH2O) | (tr/min) | (A) | (W) | dB(A) | ||
| FFB4015L05B-A | 5 | 0.046 | 1.64 | 5.25 | 0.207 | 6,000 | 0.096 | 0.48 | 33.5 | FG RD PWM |
| FFB4015M05B-A | 5 | 0.056 | 1.97 | 7.15 | 0.281 | 7,000 | 0.120 | 0.60 | 37.6 | |
| FFB4015H05B-A | 5 | 0.068 | 2.39 | 10.58 | 0.417 | 8,000 | 0.168 | 0.84 | 41.2 | |
| FFB4015U05B-A | 5 | 0.076 | 2.70 | 13.70 | 0.539 | 9,000 | 0.216 | 1.08 | 44.7 | |
| FFB4015V05B-A | 5 | 0.084 | 2.95 | 17.70 | 0.697 | 10,000 | 0.312 | 1.56 | 47.0 | |
| FFB4015W05B-A | 5 | 0.094 | 3.33 | 22.57 | 0.889 | 11,000 | 0.350 | 1.75 | 49.4 | |
| FFB4015L12B-A | 12 | 0.046 | 1.64 | 5.25 | 0.207 | 6,000 | 0.040 | 0.48 | 33.5 | |
| FFB4015M12B-A | 12 | 0.056 | 1.97 | 7.15 | 0.281 | 7,000 | 0.050 | 0.60 | 37.6 | |
| FFB4015H12B-A | 12 | 0.068 | 2.39 | 10.58 | 0.417 | 8,000 | 0.070 | 0.84 | 41.2 | |
| FFB4015U12B-A | 12 | 0.076 | 2.70 | 13.70 | 0.539 | 9,000 | 0.090 | 1.08 | 44.7 | |
| FFB4015V12B-A | 12 | 0.084 | 2.95 | 17.70 | 0.697 | 10,000 | 0.130 | 1.56 | 47.0 | |
| FFB4015W12B-A | 12 | 0.094 | 3.33 | 22.57 | 0.889 | 11,000 | 0.150 | 1.80 | 49.4 | |

















