Dimensions du produit

Courbe de performance

Spécifications
Le ventilateur soufflant B9733B 97x97x33(mm) offre un débit d'air élevé et un faible niveau de bruit, parfait pour refroidir les appareils électroniques, les serveurs et les équipements industriels. En tant que fabricant exportateur de ventilateur DC fiable, nous nous concentrons sur divers types de ventilateurs de refroidissement fabriqués depuis de nombreuses années et assurons une qualité supérieure, une efficacité énergétique et des options personnalisables pour répondre à divers besoins de refroidissement. Si vous recherchez des spécifications au-delà de celles-ci, nous sommes heureux de personnaliser pour vous sur les divers types de ventilateurs demandés.
| Numéro d'article | Fonctionnement Tension |
Maximum Débit d'air |
Maximum Pression atmosphérique |
Vitesse | Classé Actuel |
Entrée Puissance |
Bruit | Disponible | ||
| (V) | (CMM) | (CFM) | (mmH2O) | (pouceH2O) | (tr/min) | (A) | (W) | dB(A) | FG RD PWM IP67 |
|
| FFB9733L12B-B | 12 | 0.841 | 29.68 | 27.95 | 1.100 | 3,500 | 0.60 | 7.20 | 48.4 | |
| FFB9733M12B-B | 12 | 0.942 | 33.25 | 35.85 | 1.411 | 4,000 | 0.70 | 8.40 | 51.3 | |
| FFB9733H12B-B | 12 | 1.059 | 37.38 | 47.14 | 1.856 | 4,500 | 1.20 | 14.40 | 53.9 | |
| FFB9733U12B-B | 12 | 1.187 | 41.91 | 60.19 | 2.370 | 5,000 | 1.80 | 21.60 | 56.1 | |
| FFB9733V12B-B | 12 | 1.278 | 45.11 | 74.92 | 2.950 | 5,500 | 2.80 | 33.60 | 58.2 | |
| FFB9733L24B-B | 24 | 0.841 | 29.68 | 27.95 | 1.100 | 3,500 | 0.30 | 7.20 | 48.4 | |
| FFB9733M24B-B | 24 | 0.942 | 33.25 | 35.85 | 1.411 | 4,000 | 0.35 | 8.40 | 51.3 | |
| FFB9733H24B-B | 24 | 1.059 | 37.38 | 47.14 | 1.856 | 4,500 | 0.60 | 14.40 | 53.9 | |
| FFB9733U24B-B | 24 | 1.187 | 41.91 | 60.19 | 2.370 | 5,000 | 0.80 | 19.20 | 56.1 | |
| FFB9733V24B-B | 24 | 1.278 | 45.11 | 74.92 | 2.950 | 5,500 | 1.40 | 33.60 | 58.2 | |















