Dimensions du produit

Courbe de performance

Spécifications
Le ventilateur axial DC 4028B 40x40x28(mm) offre un débit d'air élevé et un faible niveau de bruit, parfait pour le refroidissement des appareils électroniques, des serveurs et des équipements industriels. En tant que fabricant fiable de ventilateurs axiaux DC, nous nous concentrons sur divers types de ventilateurs axiaux de refroidissement fabriqués depuis de nombreuses années et assurons une qualité supérieure, une efficacité énergétique et des options personnalisables pour répondre à divers besoins de refroidissement. Si vous recherchez des spécifications au-delà de celles-ci, nous sommes heureux de personnaliser pour vous sur les divers types de ventilateurs demandés.
| Numéro d'article | Fonctionnement Tension |
Maximum Débit d'air |
Maximum Pression atmosphérique |
Vitesse | Classé Actuel |
Entrée Puissance |
Bruit | Disponible | ||
| (V) | (CMM) | (CFM) | (mmH2O) | (pouceH2O) | (tr/min) | (A) | (W) | dB(A) | ||
| FF4028L12B-B | 12 | 0.285 | 10.06 | 14.47 | 0.570 | 10,000 | 0.14 | 1.68 | 42.7 | FG RD PWM IP67 |
| FF4028M12B-B | 12 | 0.361 | 12.74 | 20.15 | 0.793 | 12,000 | 0.20 | 2.40 | 46.6 | |
| FF4028H12B-B | 12 | 0.429 | 15.14 | 28.13 | 1.107 | 14,000 | 0.30 | 3.60 | 50 | |
| FF4028U12B-B | 12 | 0.489 | 17.28 | 36.35 | 1.431 | 16,000 | 0.40 | 4.80 | 52.9 | |
| FF4028V12B-B | 12 | 0.551 | 19.45 | 44.84 | 1.765 | 18,000 | 0.56 | 6.72 | 55.4 | |
| FF4028W12B-B | 12 | 0.619 | 21.85 | 56.23 | 2.214 | 20,000 | 0.78 | 9.36 | 57.7 | |
| FF4028L24B-B | 24 | 0.285 | 10.06 | 14.47 | 0.570 | 10,000 | 0.07 | 1.68 | 42.7 | |
| FF4028M24B-B | 24 | 0.361 | 12.74 | 20.15 | 0.793 | 12,000 | 0.10 | 2.40 | 46.6 | |
| FF4028H24B-B | 24 | 0.429 | 15.14 | 28.13 | 1.107 | 14,000 | 0.15 | 3.60 | 50 | |
| FF4028U24B-B | 24 | 0.489 | 17.28 | 36.35 | 1.431 | 16,000 | 0.20 | 4.80 | 52.9 | |
| FF4028V24B-B | 24 | 0.551 | 19.45 | 44.84 | 1.765 | 18,000 | 0.28 | 6.72 | 55.4 | |
| FF4028W24B-B | 24 | 0.619 | 21.85 | 56.23 | 2.214 | 20000 | 0.36 | 8.64 | 57.7 | |















