产品尺寸

性能曲线

规格
12025B DC 轴流风扇 120x120x25(mm) 风量大、噪音低,是电子设备、服务器和工业设备冷却的理想之选。作为可靠的直流轴流冷却风扇供应商,我们专注于多年来生产的各种轴流冷却风扇,确保优质、节能和可定制的选项,以满足不同的冷却需求,如果您正在寻找超出这些规格的产品,我们很乐意为您定制各种风扇需求。
| 项目编号 | 运行 电压 |
最大 气流 |
最大 空气压力 |
速度 | 额定值 当前 |
输入 电源 |
噪音 | 可用 | ||
| (V) | (CMM) | (CFM) | (mmH2O) | 英寸 | (转速) | (A) | (W) | 分贝(A) | FG RD PWM IP67 欧盟委员会 |
|
| FF12025L05B-B | 5 | 0.935 | 33.01 | 0.72 | 0.028 | 1,000 | 0.07 | 0.35 | 18.2 | |
| FF12025H05B-B | 5 | 1.490 | 52.60 | 1.28 | 0.050 | 1,500 | 0.17 | 0.85 | 27.0 | |
| FF12025V05B-B | 5 | 2.034 | 71.83 | 2.15 | 0.085 | 2,000 | 0.42 | 2.10 | 33.6 | |
| FF12025W05B-B | 5 | 2.276 | 80.35 | 2.55 | 0.100 | 2,200 | 0.52 | 2.60 | 37.8 | |
| FF12025L12B-B | 12 | 1.490 | 52.60 | 1.28 | 0.050 | 1,500 | 0.07 | 0.84 | 27.0 | |
| FF12025M12B-B | 12 | 2.034 | 71.83 | 2.15 | 0.085 | 2,000 | 0.21 | 2.52 | 33.6 | |
| FF12025U12B-B | 12 | 2.528 | 89.28 | 3.11 | 0.122 | 2,500 | 0.32 | 3.84 | 40.4 | |
| FF12025W12B-B | 12 | 0.000 | 120.59 | 5.89 | 0.000 | 3,000 | 0.62 | 7.44 | 46.2 | |
| FF12025L24B-B | 24 | 1.490 | 52.60 | 1.28 | 0.050 | 1,500 | 0.04 | 0.84 | 27.0 | |
| FF12025M24B-B | 24 | 2.034 | 71.83 | 2.15 | 0.085 | 2,000 | 0.15 | 3.60 | 33.6 | |
| FF12025U24B-B | 24 | 2.528 | 89.28 | 3.11 | 0.122 | 2,500 | 0.25 | 6.00 | 40.4 | |
| FF12025W24B-B | 24 | 0.000 | 120.59 | 5.89 | 0.000 | 3,000 | 0.31 | 7.44 | 46.2 | |













