产品尺寸

性能曲线

规格
12025D DC 轴流风扇 120x120x25(mm) 风量大、噪音低,是电子设备、服务器和工业设备冷却的理想之选。作为可靠的直流轴流冷却风扇供应商,我们专注于多年来生产的各种轴流冷却风扇,确保优质、节能和可定制的选项,以满足不同的冷却需求,如果您正在寻找超出这些规格的产品,我们很乐意为您定制各种风扇需求。
| 项目编号 | 运行 电压 |
最大 气流 |
最大 空气压力 |
速度 | 额定值 当前 |
输入 电源 |
噪音 | 可用 | ||
| (V) | (CMM) | (CFM) | (mmH2O) | 英寸 | (转速) | (A) | (W) | 分贝(A) | FG RD PWM IP67 |
|
| FF12025L12B-D | 12 | 1.409 | 49.76 | 1.50 | 0.059 | 1,500 | 0.08 | 0.96 | 25.7 | |
| FF12025M12B-D | 12 | 1.847 | 65.21 | 2.23 | 0.088 | 2,000 | 0.14 | 1.68 | 31.9 | |
| FF12025H12B-D | 12 | 2.406 | 84.95 | 3.61 | 0.142 | 2,500 | 0.32 | 3.84 | 38.8 | |
| FF12025U12B-D | 12 | 2.944 | 103.97 | 4.97 | 0.196 | 3,000 | 0.60 | 7.20 | 43.8 | |
| FF12025V12B-D | 12 | 2.963 | 104.61 | 5.16 | 0.203 | 3,100 | 0.65 | 7.80 | 44.5 | |
| FF12025L24B-D | 24 | 1.409 | 49.76 | 1.50 | 0.059 | 1,500 | 0.04 | 0.96 | 25.7 | |
| FF12025M24B-D | 24 | 1.847 | 65.21 | 2.23 | 0.088 | 2,000 | 0.07 | 1.68 | 31.9 | |
| FF12025H24B-D | 24 | 2.406 | 84.95 | 3.61 | 0.142 | 2,500 | 0.16 | 3.84 | 38.8 | |
| FF12025U24B-D | 24 | 2.944 | 103.97 | 4.97 | 0.196 | 3,000 | 0.30 | 7.20 | 43.8 | |
| FF12025V24B-D | 24 | 2.963 | 104.61 | 5.16 | 0.203 | 3,100 | 0.33 | 7.92 | 44.5 | |











