产品尺寸

性能曲线

规格
12032A DC 轴流风扇 120x120x32(mm) 风量大、噪音低,是电子设备、服务器和工业设备冷却的理想之选。作为可靠的直流轴流冷却风扇供应商,我们专注于多年来生产的各种轴流冷却风扇,确保优质、节能和可定制的选项,以满足不同的冷却需求,如果您正在寻找超出这些规格的产品,我们很乐意为您定制各种风扇需求。
| 项目编号 | 运行 电压 |
最大 气流 |
最大 空气压力 |
速度 | 额定值 当前 |
输入 电源 |
噪音 | 可用 | ||
| (V) | (CMM) | (CFM) | (mmH2O) | 英寸 | (转速) | (A) | (W) | 分贝(A) | FG RD PWM IP67 |
|
| FF12032L12B-A | 12 | 1.937 | 68.41 | 4.93 | 0.194 | 2,500 | 0.20 | 2.40 | 40.4 | |
| FF12032M12B-A | 12 | 2.295 | 81.03 | 6.65 | 0.262 | 3,000 | 0.30 | 3.60 | 44.3 | |
| FF12032H12B-A | 12 | 2.736 | 96.60 | 9.26 | 0.365 | 3,500 | 0.45 | 5.40 | 47.7 | |
| FF12032U12B-A | 12 | 3.127 | 110.42 | 12.16 | 0.479 | 4,000 | 0.65 | 7.80 | 50.6 | |
| FF12032V12B-A | 12 | 3.644 | 128.67 | 15.33 | 0.604 | 4,500 | 0.90 | 10.80 | 53.1 | |
| FF12032W12B-A | 12 | 3.985 | 140.71 | 17.22 | 0.678 | 5,000 | 1.20 | 14.40 | 55.4 | |
| FF12032L24B-A | 24 | 2.295 | 81.03 | 6.65 | 0.262 | 3,000 | 0.15 | 3.60 | 44.3 | |
| FF12032M24B-A | 24 | 2.736 | 96.60 | 9.26 | 0.365 | 3,500 | 0.23 | 5.52 | 47.7 | |
| FF12032H24B-A | 24 | 3.127 | 110.42 | 12.16 | 0.479 | 4,000 | 0.33 | 7.92 | 50.6 | |
| FF12032U24B-A | 24 | 3.644 | 128.67 | 15.33 | 0.604 | 4,500 | 0.45 | 10.80 | 53.1 | |
| FF12032V24B-A | 24 | 3.985 | 140.71 | 17.22 | 0.678 | 5,000 | 0.60 | 14.40 | 55.4 | |
| FF12032W24B-A | 24 | 4.385 | 154.83 | 20.01 | 0.788 | 5,500 | 0.90 | 21.60 | 57.5 | |















