产品尺寸

性能曲线

规格
14025A DC 轴流风扇 140x140x25(mm) 风量大、噪音低,是电子设备、服务器和工业设备冷却的理想之选。作为可靠的直流轴流冷却风扇供应商,我们专注于多年来生产的各种轴流冷却风扇,确保优质、节能和可定制的选项,以满足不同的冷却需求,如果您正在寻找超出这些规格的产品,我们很乐意为您定制各种风扇需求。
| 项目编号 | 运行 电压 |
最大 气流 |
最大 空气压力 |
速度 | 额定值 当前 |
输入 电源 |
噪音 | 可用 | ||
| (V) | (CMM) | (CFM) | (mmH2O) | 英寸 | (转速) | (A) | (W) | 分贝(A) | FG RD PWM IP67 |
|
| FF14025L05B-A | 5 | 1.240 | 43.77 | 0.63 | 0.025 | 900 | 0.16 | 0.80 | 22.2 | |
| FF14025L05B-A | 5 | 1.595 | 56.31 | 1.00 | 0.039 | 1,200 | 0.20 | 1.00 | 28.5 | |
| FF14025M05B-A | 5 | 2.115 | 74.67 | 1.55 | 0.061 | 1,500 | 0.25 | 1.25 | 33.3 | |
| FF14025H05B-A | 5 | 2.554 | 90.18 | 2.14 | 0.084 | 1,800 | 0.32 | 1.60 | 37.3 | |
| FF14025H12B-A | 12 | 2.832 | 99.99 | 2.47 | 0.097 | 2,000 | 0.25 | 3.00 | 39.6 | |
| FF14025U12B-A | 12 | 3.513 | 124.03 | 3.64 | 0.143 | 2,500 | 0.50 | 6.00 | 46.6 | |
| FF14025V12B-A | 12 | 4.174 | 147.40 | 5.26 | 0.207 | 3,000 | 0.80 | 9.60 | 52.3 | |
| FF14025W12B-A | 12 | 4.735 | 167.20 | 6.21 | 0.244 | 3,500 | 1.00 | 12.00 | 55.2 | |
| FF14025H24B-A | 24 | 2.832 | 99.99 | 2.47 | 0.097 | 2,000 | 0.13 | 3.12 | 39.6 | |
| FF14025U24B-A | 24 | 3.513 | 124.03 | 3.64 | 0.143 | 2,500 | 0.18 | 4.32 | 46.6 | |
| FF14025V24B-A | 24 | 4.174 | 147.40 | 5.26 | 0.207 | 3,000 | 0.40 | 9.60 | 52.3 | |
| FF14025W24B-A | 24 | 4.735 | 167.20 | 6.21 | 0.244 | 3,500 | 0.50 | 12.00 | 55.2 | |















