产品尺寸

性能曲线

规格
B7515A 鼓风机 75x75x15(mm) 风量大、噪音低,是电子设备、服务器和工业设备冷却的理想之选。作为一家可靠的直流鼓风机出口制造商,我们多年来专注于各种鼓风机冷却风扇的生产,并确保优质、节能和可定制的选项,以满足不同的冷却需求,如果您正在寻找超出这些规格的产品,我们很乐意为您定制各种风扇需求。
| 项目编号 | 运行 电压 |
最大 气流 |
最大 空气压力 |
速度 | 额定值 当前 |
输入 电源 |
噪音 | 可用 | ||
| (V) | (CMM) | (CFM) | (mmH2O) | 英寸 | (转速) | (A) | (W) | 分贝(A) | FG RD PWM IP67 |
|
| FFB7515L12B-A | 12 | 0.176 | 6.20 | 11.06 | 0.435 | 3,000 | 0.14 | 1.68 | 37.5 | |
| FFB7515M12B-A | 12 | 0.203 | 7.17 | 14.93 | 0.588 | 3,500 | 0.18 | 2.16 | 40.9 | |
| FFB7515H12B-A | 12 | 0.235 | 8.31 | 20.34 | 0.801 | 4,000 | 0.25 | 3.00 | 43.8 | |
| FFB7515U12B-A | 12 | 0.270 | 9.53 | 27.73 | 1.092 | 4,500 | 0.34 | 4.08 | 46.3 | |
| FFB7515V12B-A | 12 | 0.289 | 10.20 | 32.02 | 1.261 | 5,000 | 0.42 | 5.04 | 48.6 | |
| FFB7515L24B-A | 24 | 0.176 | 6.20 | 11.06 | 0.435 | 3,000 | 0.07 | 1.68 | 37.5 | |
| FFB7515M24B-A | 24 | 0.203 | 7.17 | 14.93 | 0.588 | 3,500 | 0.09 | 2.16 | 40.9 | |
| FFB7515H24B-A | 24 | 0.235 | 8.31 | 20.34 | 0.801 | 4,000 | 0.13 | 3.12 | 43.8 | |
| FFB7515U24B-A | 24 | 0.270 | 9.53 | 27.73 | 1.092 | 4,500 | 0.17 | 4.08 | 46.3 | |
| FFB7515V24B-A | 24 | 0.289 | 10.20 | 32.02 | 1.261 | 5,000 | 0.20 | 4.80 | 48.6 | |















