Produkt Abmessungen

Leistungskurve

Spezifikationen
Der B8017A Gebläselüfter 80x80x17(mm) bietet einen hohen Luftstrom und eine geringe Geräuschentwicklung, perfekt für die Kühlung von elektronischen Geräten, Servern und Industrieanlagen. Als zuverlässiger Hersteller von DC Gebläselüftern für den Export konzentrieren wir uns auf verschiedene Arten von Gebläselüftern, die seit vielen Jahren hergestellt werden, und gewährleisten erstklassige Qualität, Energieeffizienz und anpassbare Optionen, um verschiedene Kühlungsbedürfnisse zu erfüllen. Wenn Sie nach Spezifikationen suchen, die über diese hinausgehen, passen wir diese gerne für Sie an.
| Artikel Nr. | Betrieb Spannung |
Maximum Luftstrom |
Maximum Luftdruck |
Geschwindigkeit | Nennwert Aktuell |
Eingabe Strom |
Lärm | Verfügbar | ||
| (V) | (CMM) | (CFM) | (mmH2O) | (inchH2O) | (U/min) | (A) | (W) | dB(A) | FG RD PWM IP67 |
|
| FFB8017M05B-A | 5 | 0.248 | 8.77 | 6.48 | 0.255 | 2,500 | 0.24 | 1.20 | 34.8 | |
| FFB8017H05B-A | 5 | 0.291 | 10.28 | 10.02 | 0.394 | 3,000 | 0.45 | 2.25 | 38.8 | |
| FFB8017L12B-A | 12 | 0.198 | 6.99 | 4.12 | 0.162 | 2,000 | 0.06 | 0.72 | 30.0 | |
| FFB8017M12B-A | 12 | 0.248 | 8.77 | 6.48 | 0.255 | 2,500 | 0.10 | 1.20 | 34.8 | |
| FFB8017H12B-A | 12 | 0.291 | 10.28 | 10.02 | 0.394 | 3,000 | 0.18 | 2.16 | 38.8 | |
| FFB8017U12B-A | 12 | 0.347 | 12.25 | 14.35 | 0.565 | 3,500 | 0.30 | 3.60 | 42.1 | |
| FFB8017V12B-A | 12 | 0.385 | 13.59 | 17.12 | 0.674 | 4,000 | 0.46 | 5.52 | 45.0 | |
| FFB8017L24B-A | 24 | 0.198 | 6.99 | 4.12 | 0.162 | 2,000 | 0.03 | 0.72 | 30.0 | |
| FFB8017M24B-A | 24 | 0.248 | 8.77 | 6.48 | 0.255 | 2,500 | 0.05 | 1.20 | 34.8 | |
| FFB8017H24B-A | 24 | 0.291 | 10.28 | 10.02 | 0.394 | 3,000 | 0.09 | 2.16 | 38.8 | |
| FFB8017U24B-A | 24 | 0.347 | 12.25 | 14.35 | 0.565 | 3,500 | 0.15 | 3.60 | 42.1 | |
| FFB8017V24B-A | 24 | 0.385 | 13.59 | 17.12 | 0.674 | 4,000 | 0.23 | 5.52 | 45.0 | |



















