Produkt Abmessungen

Leistungskurve

Spezifikationen
Der B9733B Gebläselüfter 97x97x33(mm) bietet einen hohen Luftstrom und eine geringe Geräuschentwicklung, perfekt für die Kühlung von elektronischen Geräten, Servern und Industrieanlagen. Als zuverlässiger Hersteller von DC Gebläselüftern für den Export konzentrieren wir uns auf verschiedene Arten von Gebläselüftern, die seit vielen Jahren hergestellt werden, und gewährleisten erstklassige Qualität, Energieeffizienz und anpassbare Optionen, um verschiedene Kühlungsbedürfnisse zu erfüllen. Wenn Sie nach Spezifikationen suchen, die über diese hinausgehen, sind wir gerne bereit, die verschiedenen Arten von Lüftern für Sie anzupassen.
| Artikel Nr. | Betrieb Spannung |
Maximum Luftstrom |
Maximum Luftdruck |
Geschwindigkeit | Nennwert Aktuell |
Eingabe Strom |
Lärm | Verfügbar | ||
| (V) | (CMM) | (CFM) | (mmH2O) | (inchH2O) | (U/min) | (A) | (W) | dB(A) | FG RD PWM IP67 |
|
| FFB9733L12B-B | 12 | 0.841 | 29.68 | 27.95 | 1.100 | 3,500 | 0.60 | 7.20 | 48.4 | |
| FFB9733M12B-B | 12 | 0.942 | 33.25 | 35.85 | 1.411 | 4,000 | 0.70 | 8.40 | 51.3 | |
| FFB9733H12B-B | 12 | 1.059 | 37.38 | 47.14 | 1.856 | 4,500 | 1.20 | 14.40 | 53.9 | |
| FFB9733U12B-B | 12 | 1.187 | 41.91 | 60.19 | 2.370 | 5,000 | 1.80 | 21.60 | 56.1 | |
| FFB9733V12B-B | 12 | 1.278 | 45.11 | 74.92 | 2.950 | 5,500 | 2.80 | 33.60 | 58.2 | |
| FFB9733L24B-B | 24 | 0.841 | 29.68 | 27.95 | 1.100 | 3,500 | 0.30 | 7.20 | 48.4 | |
| FFB9733M24B-B | 24 | 0.942 | 33.25 | 35.85 | 1.411 | 4,000 | 0.35 | 8.40 | 51.3 | |
| FFB9733H24B-B | 24 | 1.059 | 37.38 | 47.14 | 1.856 | 4,500 | 0.60 | 14.40 | 53.9 | |
| FFB9733U24B-B | 24 | 1.187 | 41.91 | 60.19 | 2.370 | 5,000 | 0.80 | 19.20 | 56.1 | |
| FFB9733V24B-B | 24 | 1.278 | 45.11 | 74.92 | 2.950 | 5,500 | 1.40 | 33.60 | 58.2 | |















