产品尺寸

性能曲线

规格
12025C DC 轴流风扇 120x120x25(mm) 风量大、噪音低,是电子设备、服务器和工业设备冷却的理想之选。作为可靠的直流轴流冷却风扇供应商,我们专注于多年来生产的各种轴流冷却风扇,确保优质、节能和可定制的选项,以满足不同的冷却需求,如果您正在寻找超出这些规格的产品,我们很乐意为您定制各种风扇需求。
| 项目编号 | 运行 电压 |
最大 气流 |
最大 空气压力 |
速度 | 额定值 当前 |
输入 电源 |
噪音 | 可用 | ||
| (V) | (CMM) | (CFM) | (mmH2O) | 英寸 | (转速) | (A) | (W) | 分贝(A) | FG RD PWM IP67 |
|
| FF12025L12B-C | 12 | 2.074 | 73.23 | 3.85 | 0.152 | 2,500 | 0.24 | 2.88 | 46.1 | |
| FF12025M12B-C | 12 | 2.533 | 89.44 | 5.18 | 0.204 | 3,000 | 0.40 | 4.80 | 50.1 | |
| FF12025H12B-C | 12 | 3.213 | 113.46 | 8.37 | 0.330 | 3,500 | 0.60 | 7.20 | 53.5 | |
| FF12025U12B-C | 12 | 3.525 | 124.47 | 10.28 | 0.405 | 4,000 | 1.00 | 12.00 | 56.4 | |
| FF12025V12B-C | 12 | 3.975 | 140.35 | 12.57 | 0.495 | 4,500 | 1.50 | 18.00 | 58.9 | |
| FF12025W12B-C | 12 | 4.588 | 162.00 | 15.13 | 0.596 | 5,000 | 2.20 | 26.40 | 61.2 | |
| FF12025L24B-C | 24 | 2.074 | 73.23 | 3.85 | 0.152 | 2,500 | 0.12 | 2.88 | 46.1 | |
| FF12025M24B-C | 24 | 2.533 | 89.44 | 5.18 | 0.204 | 3,000 | 0.20 | 4.80 | 50.1 | |
| FF12025H24B-C | 24 | 3.213 | 113.46 | 8.37 | 0.330 | 3,500 | 0.30 | 7.20 | 53.5 | |
| FF12025U24B-C | 24 | 3.525 | 124.47 | 10.28 | 0.405 | 4,000 | 0.50 | 12.00 | 56.4 | |
| FF12025V24B-C | 24 | 3.975 | 140.35 | 12.57 | 0.495 | 4,500 | 0.75 | 18.00 | 58.9 | |
| FF12025W24B-C | 24 | 4.588 | 162.00 | 15.13 | 0.596 | 5,000 | 1.10 | 26.40 | 61.2 | |















