产品尺寸

性能曲线

规格
15050B DC 轴流风扇 150x150x50(mm) 风量大、噪音低,是电子设备、服务器和工业设备冷却的理想之选。作为可靠的直流轴流冷却风扇供应商,我们专注于多年生产的各种轴流冷却风扇,确保优质、节能和可定制的选项,以满足不同的冷却需求,如果您正在寻找超出这些规格的产品,我们很乐意为您定制各种风扇需求。
| 项目编号 | 运行 电压 |
最大 气流 |
最大 空气压力 |
速度 | 额定值 当前 |
输入 电源 |
噪音 | 可用 | ||
| (V) | (CMM) | (CFM) | (mmH2O) | 英寸 | (转速) | (A) | (W) | 分贝(A) | FG RD PWM IP67 欧盟委员会 |
|
| FF15051L12B-B | 12 | 4.741 | 167.40 | 9.47 | 0.373 | 2,500 | 0.70 | 8.40 | 54.3 | |
| FF15051M12B-B | 12 | 5.670 | 200.20 | 13.46 | 0.530 | 3,000 | 1.00 | 12.00 | 58.3 | |
| FF15051H12B-B | 12 | 6.710 | 236.94 | 18.01 | 0.709 | 3,500 | 1.50 | 18.00 | 61.6 | |
| FF15051U12B-B | 12 | 8.208 | 289.84 | 22.72 | 0.894 | 4,000 | 2.30 | 27.60 | 64.5 | |
| FF15051V12B-B | 12 | 9.116 | 321.90 | 29.26 | 1.152 | 4,500 | 3.20 | 38.40 | 67.1 | |
| FF15051L24B-B | 24 | 5.670 | 200.20 | 13.46 | 0.530 | 3,000 | 0.50 | 12.00 | 58.3 | |
| FF15051M24B-B | 24 | 6.710 | 236.94 | 18.01 | 0.709 | 3,500 | 0.75 | 18.00 | 61.6 | |
| FF15051H24B-B | 24 | 8.208 | 289.84 | 22.72 | 0.894 | 4,000 | 1.15 | 27.60 | 64.5 | |
| FF15051U24B-B | 24 | 9.116 | 321.90 | 29.26 | 1.152 | 4,500 | 1.60 | 38.40 | 67.1 | |



















